Liste des inscrits
Course sélectionnée
![]() |
Duathlon Jeunes 10-13 CLM (Course par équipe) |
10/03/2018 | |
Nombre limite d'inscription : 30 |
Recherche globale
Chercher dans cette course :
Inscriptions confirmées
Nombre d'inscrits confirmés : 33
# | Nom de l'équipe | Nom | Prénom | Sexe | Club affilié | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Lesmêmpapeurs | Payé | |||||
Lesmêmpapeurs | CROUSEILLES | Loris | Homme | LA TRIBU 64 | Complet | |
Lesmêmpapeurs | EVRARD | Guillaume | Homme | LA TRIBU 64 | Complet | |
Lesmêmpapeurs | NAVARRO | Theo | Homme | Non | Incomplet | |
273 | Lesmêmpapeurs | DUNY-DESCAMPS | Adrien | Homme | Non | Complet |
Les Gazelles | Payé | |||||
Les Gazelles | DUPOUTS | Chloé | Femme | LA TRIBU 64 | Complet | |
Les Gazelles | RENARD | Julia | Femme | LA TRIBU 64 | Complet | |
Les Gazelles | POMME | Manon | Femme | LA TRIBU 64 | Complet | |
AB Kiwis | Payé | |||||
AB Kiwis | ALAGARDA | Lucas | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Kiwis | CHEROND | Quentin | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Kiwis | DEQUERST | Tristan | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
277 | AB Kiwis | DE FAILLY | Pierre | Homme | Non | Complet |
AB Coco | Payé | |||||
AB Coco | SAMIT | Romane | Femme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Coco | FONCILLAS | Ainhoa | Femme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Coco | JOYEUX | Vanille | Femme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Coco | IEHL | Maelys | Femme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Coco | IRUS | Charlotte | Femme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Pepinos | Payé | |||||
AB Pepinos | ETCHEBEHERE | Matias | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Pepinos | LACHIEZE | Titouan | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Pepinos | GALANGAU | Arthur | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Pepinos | SOURP | Diego | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
281 | Les Léopards | Payé | ||||
281 | Les Léopards | BONNAVE | Jade | Femme | LA TRIBU 64 | Complet |
282 | Les Léopards | BATGUZERE | Etienne | Homme | LA TRIBU 64 | Complet |
283 | Les Léopards | HUSTAIX | Titouan | Homme | Non | Complet |
284 | Les Léopards | POUYOUNE | Alhambra | Femme | Non | Complet |
278 | Maori | Payé | ||||
278 | Maori | RENE | Mao | Homme | Non | Complet |
279 | Maori | CARDY | Julien | Homme | La Tribu 64 | Complet |
280 | Maori | BOUYER | Miska | Homme | Non | Complet |
267 | Les chouquettes de 64 | Payé | ||||
267 | Les chouquettes de 64 | LARRIBEROT | Lise | Femme | Non | Complet |
268 | Les chouquettes de 64 | BERTRAND | Célia | Femme | Non | Complet |
269 | Les chouquettes de 64 | CARILLO | Néréa | Femme | Non | Complet |
Inscriptions non validées
Nombre d'inscrits en cours de validation : 1
# | Nom de l'équipe | Nom | Prénom | Sexe | Club affilié | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Benjamins De Saint Paul Les Dax | Non payé | |||||
Les Benjamins De Saint Paul Les Dax | TOUITOU | Lilian | Homme | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | Complet | |
Les Benjamins De Saint Paul Les Dax | VERGEZ | Carla | Femme | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | Complet | |
Les Benjamins De Saint Paul Les Dax | MERIGUET | Lola | Femme | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | Complet | |
Les Benjamins De Saint Paul Les Dax | VALLET | Sacha | Homme | Non | Incomplet |