Liste des inscrits
Course sélectionnée
![]() |
Duathlon Jeunes 8-11 CLM (Course par équipe) |
10/03/2018 | |
Nombre limite d'inscription : 30 |
Recherche globale
Chercher dans cette course :
Inscriptions confirmées
Nombre d'inscrits confirmés : 27
# | Nom de l'équipe | Nom | Prénom | Sexe | Club affilié | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Papaye | Payé | |||||
AB Papaye | IRIGOIN | Pako | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Papaye | PENE | Antoine | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Papaye | RAMOS | Lisa | Femme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Papaye | BRIEC | Soren | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Papaye | MAINDIVIDE GRECIET | Gabriel | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Pitayas | Payé | |||||
AB Pitayas | LARRIEU MINE | Marco | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Pitayas | BUCH | Esteban | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Pitayas | MENESES | Luna | Femme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
AB Pitayas | DUBOS | Simon | Homme | AVIRON BAYONNAIS | Complet | |
LETZ Go | Payé | |||||
LETZ Go | BADET | Zoe | Femme | LA TRIBU 64 | Complet | |
LETZ Go | BOISSET | Eleonore | Femme | LA TRIBU 64 | Complet | |
LETZ Go | GABY | Loredy | Femme | Non | Incomplet | |
LETZ Go | BELLOCQ | Maelys | Femme | LA TRIBU 64 | Complet | |
Les Copains De La Tribu | Payé | |||||
Les Copains De La Tribu | RICHARD | Gregory | Homme | LA TRIBU 64 | Complet | |
Les Copains De La Tribu | THELMAT | Clément | Homme | LA TRIBU 64 | Complet | |
Les Copains De La Tribu | BLANCHO | Arthur | Homme | LA TRIBU 64 | Complet | |
ECOLE LAPUYADE | Payé | |||||
ECOLE LAPUYADE | BENKHALDOUN | Marouan | Homme | Non | Complet | |
ECOLE LAPUYADE | ALBERT | Antoine | Homme | Non | Complet | |
ECOLE LAPUYADE | RIETSCH | Rémi | Homme | Non | Complet | |
227 | LES JAUNES ET NOIR | Payé | ||||
227 | LES JAUNES ET NOIR | PERICAUD | Ilan | Homme | La Tribu 64 | Complet |
228 | LES JAUNES ET NOIR | VERGEZ-THEZE | Iban | Homme | LA TRIBU 64 | Complet |
229 | LES JAUNES ET NOIR | RIVERIE | Alex | Homme | Non | Complet |
230 | LES JAUNES ET NOIR | REYNOUARD | Adrien | Homme | Non | Complet |
231 | LES GUEPARDS 8/11 | Payé | ||||
231 | LES GUEPARDS 8/11 | GIBERT | Pablo | Homme | Non | Complet |
232 | LES GUEPARDS 8/11 | DUMAS | Lylou | Femme | Non | Complet |
233 | LES GUEPARDS 8/11 | MAZENC | Marine | Femme | U.A. TARBES TRIATHLON | Complet |
234 | LES GUEPARDS 8/11 | EVON | Valentin | Homme | Non | Complet |
Inscriptions non validées
Nombre d'inscrits en cours de validation : 3
# | Nom de l'équipe | Nom | Prénom | Sexe | Club affilié | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
LES COPINES | Non payé | |||||
LES COPINES | POIN | Camille | Femme | Non | Incomplet | |
LES COPINES | VIEUX | Wendy | Femme | Non | Incomplet | |
LES COPINES | MARTINEZ | Maud | Femme | Non | Incomplet |